
產(chǎn)品分類
Products
更新時(shí)間:2018-12-03
瀏覽次數(shù):831| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 4.6 | ||||
| 小的負(fù)載電流 [mA] | 4 | ||||
| 漏電流大值 [mA] | 1 | ||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 200 | ||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 15 | ||||
| 工作距離 [mm] | 0...12.1 | ||||
| 增長的感應(yīng)距離 | 是 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.4 | ||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...20 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 1110 | ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 160 | ||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 72 | ||||
| 螺紋代號(hào) | M30 x 1.5 | ||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: CO-PC | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 光學(xué)的調(diào)節(jié)輔助 | 是 | ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||
| 常開 | 接插件: 1 x M12 | ||||