
產(chǎn)品分類(lèi)
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 西門(mén)子SIEMENS > 西門(mén)子PLC模塊 > 6ES7505-0KA00-0AB0西門(mén)子PLC電源模塊進(jìn)口全新IO模塊




西門(mén)子PLC電源模塊進(jìn)口全新IO模塊
S7-200和S7-300進(jìn)行MPI通信
S7-200 PLC與S7-300 PLC之間采用MPI通訊方式時(shí),S7-200 PLC中不需要編寫(xiě)任何與通訊有關(guān)的程序,只需要將要交換的數(shù)據(jù)整理到一個(gè)連續(xù)的V 存儲(chǔ)區(qū)當(dāng)中即可,而S7-300 PLC中需要在組織塊OB1(或是定時(shí)中斷組織塊OB35)當(dāng)中調(diào)用系統(tǒng)功能X_GET(SFC67)和X_PUT(SFC68),以實(shí)現(xiàn)S7-200 PLC與S7-300 PLC之間的通訊。調(diào)用SFC67和SFC68時(shí)VAR_ADDR參數(shù)填寫(xiě)S7-200的數(shù)據(jù)地址區(qū),由于S7-200的數(shù)據(jù)區(qū)為v區(qū),這里需填寫(xiě) P#DB1.DBX×× BYTE n 對(duì)應(yīng)的就是S7200 V存儲(chǔ)區(qū)當(dāng)中VB××到VB(××+n)的數(shù)據(jù)區(qū)。例如交換的數(shù)據(jù)存在S7-200中VB50到VB59這10個(gè)字節(jié)當(dāng)中,VAR_ADDR參數(shù)應(yīng)為 P#DB1.DBX50.0 BYTE 10.
首先根據(jù)S7-300的硬件配置,在STEP7當(dāng)中組態(tài)S7-300站并且下載,注意S7-200和S7-300出廠默認(rèn)的MPI地址都是2,所以必須修 改其中一個(gè)PLC的站地址,例子程序當(dāng)中將S7-300 MPI地址設(shè)定為2,S7-200地址設(shè)定3,另外要分別將S7-300和S7-200的通訊速率設(shè)定*,可設(shè)為9.6K,19.2K,187.5K三 種波特率,例子程序當(dāng)中選用了19.2K的速率。
| 產(chǎn)品類(lèi)型名稱(chēng) | CP 1613 A2 | |
| COMMUNICATION PROCESSOR CP 1613 A2 PCI CARD (32BIT;33MHZ/66MHZ; 3.3V/5V UNIVERSAL KEY) FOR CONNECTION TO IND. ETHERNET (10/100MBIT/S) WITH ITP AND RJ 45 PORT VIA HARDNET-IE S7 AND S7-REDCONNECT. SUPPORT FOR OPERATING SYSTEM SEE SIMATIC NET SW | ||
| 傳輸速率 | ||
| 傳輸率 | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | |
| 接口 | ||
| 電氣連接數(shù)量 | ||
| ● 在一個(gè)接口處 / 符合工業(yè)以太網(wǎng) | 2 | |
| 電氣連接規(guī)格 | ||
| ● 在一個(gè)接口處 / 符合工業(yè)以太網(wǎng) | RJ45 端口 / 15 針 ITP 接頭 | |
| 電源電壓、電流消耗、功率損耗 | ||
| 電壓類(lèi)型 / 電源電壓 | DC | |
| 供電電壓 | ||
| ● 1 / 來(lái)自背板總線 | 5 V | |
| ● 2 / 來(lái)自背板總線 | 12 V | |
| 相對(duì)對(duì)稱(chēng)公差 / DC 時(shí) | ||
| ● 5 V 時(shí) | 5 % | |
| ● 12 V 時(shí) | 5 % | |
| 消耗電流 | ||
| ● 1 / 來(lái)自背板總線 / DC 時(shí) / 大值 | 0.45 A | |
| ● 2 / 來(lái)自背板總線 / DC 時(shí) / 大值 | 0.5 A | |
| 損耗功率 [W] | 4 W | |
| 許可的環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | ||
| ● 運(yùn)行期間 | 5 ... 55 °C | |
| ● 存放期間 | -20 ... +60 °C | |
| ● 運(yùn)輸期間 | -20 ... +60 °C | |
| 相對(duì)空氣濕度 / 25 °C 時(shí) / 無(wú)冷凝 / 運(yùn)行期間 / 大值 | 95 % | |
| 防護(hù)等級(jí) IP | IP00 | |
| 結(jié)構(gòu)、尺寸和重量 | ||
| 模塊格式 | PCI | |
| 寬度 | 21.6 mm | |
| 高度 | 107 mm | |
| 深度 | 167 mm | |
| 凈重 | 140 g | |
| 結(jié)構(gòu)相同的插入卡數(shù)量 / 插件 / 每個(gè) PC 站點(diǎn) | 4 | |
| 模塊數(shù)量 / 備注 | - | |
| 性能數(shù)據(jù) | ||
| 性能數(shù)據(jù) / 開(kāi)放式通訊 | ||
| 軟件 / 適用于開(kāi)放式通信 / 通過(guò)發(fā)送/接收 / 需要 | 是,HARDNET-IE S7 (S7-1613) | |
| 可能的連接數(shù) / 適用于開(kāi)放式通信 / 通過(guò)發(fā)送/接收 / 大值 | 120 | |
| 性能數(shù)據(jù) / S7 通訊 | ||
| 軟件 / 用于 S7 通信 / 需要 | 是,HARDNET-IE S7 (S7-1613) | |
| 可能的連接數(shù) / 適用于 S7/PG 通訊 / 大值 | 120 | |
| 可能的連接數(shù) / 適用于 S7 通訊 / 大值西門(mén)子網(wǎng)卡6GK1161-3AA01現(xiàn)貨供應(yīng)傳感器 | 40 | |
| 性能數(shù)據(jù) / 多協(xié)議運(yùn)行 | ||
| 有效連接數(shù)量 / 多協(xié)議運(yùn)行時(shí)西門(mén)子網(wǎng)卡6GK1161-3AA01現(xiàn)貨供應(yīng)傳感器 | 120 | |
| 可組態(tài)連接的數(shù)量 / 每個(gè) PC 站點(diǎn)西門(mén)子網(wǎng)卡6GK1161-3AA01現(xiàn)貨供應(yīng)傳感器 | 207 | |
| 性能數(shù)據(jù) / PROFINET CBA | ||
| 軟件 / 適用于 PROFINET CBA 通訊 / 需要 | 是,PN CBA OPC 服務(wù)器 | |
| 遠(yuǎn)程互連組的數(shù)量 / PROFINET CBA 時(shí) | 228 | |
| 互連數(shù)量 / PROFINET CBA 時(shí) / 總計(jì) | 10000 | |
| 產(chǎn)品功能 / 管理、配置、組態(tài) | ||
| 產(chǎn)品功能 / MIB 支持 | 是的 | |
| 協(xié)議 / 支持 | ||
| ● SNMP v1 | 是的 | |
| ● SNMP v3 | 不 | |
| ● DCP | 是的 | |
| ● LLDP | 不 | |
| 組態(tài)軟件 / 需要 | 包含在產(chǎn)品所需軟件的供貨范圍內(nèi) | |
| 組態(tài)軟件 / 適用于 PROFINET CBA / 需要 | 是,SIMATIC iMAP | |
| 識(shí)別和維護(hù)功能 | ||
| ● I&M0 - 設(shè)備專(zhuān)有信息 | 是的 | |
| ● I&M1 - 設(shè)備標(biāo)識(shí)/地點(diǎn)標(biāo)識(shí) | 是的 | |
| ● I&M2 - 安裝日期 | 不 | |
| ● I&M3 - 注釋 | 不 | |
| ● I&M4 - 簽名 | 不 | |
| ● I&M5 - OEM 數(shù)據(jù) | 不 | |
| 產(chǎn)品功能 / 時(shí)間 | ||
| 產(chǎn)品功能 / SICLOCK 支持 | 是的 | |
| 協(xié)議 / 支持 / NTP | 不 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、許可 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | ||
| ● 適用于 EMC | 2004/108/EG | |
| ● 針對(duì)安全性 / CSA 和 UL | CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 1950 | |
| ● 適用于干擾發(fā)射 | EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | |
| ● 適用于抗干擾性 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 | |
| 資格證明 | ||
通訊類(lèi)產(chǎn)品型號(hào):
西門(mén)子PLC電源模塊進(jìn)口全新IO模塊
西門(mén)子PLC電源模塊進(jìn)口全新IO模塊
西門(mén)子PLC電源模塊進(jìn)口全新IO模塊
| 6GK1561-1AA01 | CP5611網(wǎng)卡 | (PCI總線軟卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP) |
| 6GK1561-3AA01 | CP5613網(wǎng)卡 | (PCI總線硬卡,支持PROFIBUS-DP主站) |
| 6GK1571-1AA00 | CP5711網(wǎng)卡 | |
| 6GK1562-1AA00 | CP5621網(wǎng)卡 | |
| 6GK1161-3AA01 | CP1613網(wǎng)卡 | (以太網(wǎng)10M/100M自適應(yīng),PCI總線硬卡) |
| 6GK1905-6AA00 | 剝線工具 | |
| 6XV1830-0EH10 | PROFIBUS DP電纜 | |
| 6ES7972-0BA52-0XA0 | DP接頭 | 90度電纜出線 不帶編程口 |
| 6ES7972-0BB52-0XA0 | DP接頭 | 90度電纜出線 帶編程口 |
| 6ES7972-0BA12-0XA0 | DP接頭 | 90度電纜出線 不帶編程口 |
| 6ES7972-0BB12-0XA0 | DP接頭 | 90度電纜出線 帶編程口 |
| 6ES7972-0BA42-0XA0 | DP接頭 | 35度電纜出線 不帶編程口 |
| 6ES7972-0BB42-0XA0 | DP接頭 | 35度電纜出線 帶編程口 |
| 6GK1901-1GA00 | 以太網(wǎng)剝線工具 | |
| 6XV1840-2AH10 | PROFINET TYP A | |
| 6XV1830-3EH10 | PROFIBUS拖纜 | |
| 6ES7972-0AA02-0XA0 | 中繼器 | |
| 6GK1901-1BB10-2AA0 | RJ45以太網(wǎng)接頭 單只型號(hào)西門(mén)子網(wǎng)卡6GK1161-3AA01現(xiàn)貨供應(yīng) | |
| 6GK1901-1BB10-2AB0 | RJ45以太網(wǎng)接頭 10打包型號(hào)西門(mén)子網(wǎng)卡6GK1161-3AA01現(xiàn)貨供應(yīng) | |
| 6GK1901-1BB10-2AE0 | RJ45以太網(wǎng)接頭 50打包型號(hào)西門(mén)子網(wǎng)卡6GK1161-3AA01現(xiàn)貨供應(yīng) | |
PLC電源模塊西門(mén)子進(jìn)口全新6ES7505-0KA00-0AB0
西門(mén)子S7-1500系列PLC模塊全新現(xiàn)貨6ES7532-5HF00-0AB0
西門(mén)子S7-1500輸入模塊*現(xiàn)貨6ES7531-7KF00-0AB0
西門(mén)子數(shù)字量PLC模塊現(xiàn)貨6ES7522-1BL01-0AB0
德國(guó)西門(mén)子PLC擴(kuò)展模塊現(xiàn)貨供應(yīng)6ES7522-1BL10-0AA0
西門(mén)子S7-1500PLC現(xiàn)貨模塊6ES7522-1BH01-0AB0
西門(mén)子S7-1500數(shù)字輸出模塊6ES7522-1BH10-0AA0
西門(mén)子PLC模塊現(xiàn)貨庫(kù)存6ES7521-1BL00-0AB0
西門(mén)子中央處理現(xiàn)貨原裝6ES7521-1BL10-0AA0
*西門(mén)子CPU模塊千萬(wàn)庫(kù)存現(xiàn)貨6ES7521-1BH00-0AB0
西門(mén)子PLC模塊S7-1501系列現(xiàn)貨供應(yīng)6ES7523-1BL00-0AA0
西門(mén)子系統(tǒng)電源模塊現(xiàn)貨原裝6ES7592-1AM00-0XB0
PLC電源模塊西門(mén)子進(jìn)口全新6ES7540-1AB00-0AA0
西門(mén)子S7-1501系列PLC模塊全新現(xiàn)貨6ES7516-3AN01-0AB0
西門(mén)子S7-1501輸入模塊*現(xiàn)貨6ES7511-1CK01-0AB0
西門(mén)子數(shù)字量PLC模塊現(xiàn)貨6ES7512-1CK01-0AB0
德國(guó)西門(mén)子PLC擴(kuò)展模塊現(xiàn)貨供應(yīng)6ES7510-1DJ01-0AB0
西門(mén)子S7-1501PLC現(xiàn)貨模塊6ES7513-1AL02-0AB0